Disciplinas do PCF
ROL DE DISCIPLINAS DO PCF
|
Código |
Disciplina | Professor responsável | C.H. |
| DBQ 4114 | Radicais livre em sistemas biológicos | Lívia Bracht | 30 |
| DBQ 4124 | Prospecção de Novos fármacos por bioinformática | Flávio Seixas | 30 |
| DCM 4012 | Bases da Neurogastroenterologia Experimental | Jacqueline Zanoni/Juliana Perles | 45 |
| DCM 4023 | Neuroplasticidade Cerebral Relacionada ao Estresse | Silvana Melo | 30 |
| DCM 4028 | Neuroanatomia comparada (rato e humano) | Silvana Melo | 30 |
| DFA 4002 | TECF: Atualizações em Neurogastroenterologia | Jacqueline N Zanoni | 15 |
| DFA 4005 | Métodos Extrativos | João Mello | 60 |
| DFF 4065 | Métodos extrativos | João Carlos Mello/Raquel Isolani | 30 |
| DFA 4015 | Modelos Farmacocinéticos | Andrea Diniz | 45 |
| DFA 4016 | Inovação Tecnológica da Area Farmacêutica | Graciete Matioli | 15 |
| DFA 4017 | Produção de coclodextrinas e suas aplicações tecnógicas na CF | Graciete Matioli | 15 |
| DFA 4019 | Facing the challenge of scientific communication | Sueli Lautenschlager | 15 |
| DFA 4047 | TECF: Desenvolvimento de métodos de dissolução in vitro biorrelevantes I | Andrea Diniz/Edilainy Marchesini (convidada) | 15 |
| DFA 4048 | TECF: Desenvolvimento de métodos de dissolução in vitro biorrelevantes II | Andrea Diniz/Edilainy Marchesini (convidada) | 15 |
| DFA 4054 | Metodologia aplicada ao estudo de produtos biologicamente ativos | Coordenação | 60 |
| DFA 4055 | Tópicos especiais em Biotecnologia | Regina Gonçalves | 45 |
| DFA 4056 | Produção biológica de polímeros e oligômeros e suas aplicações na área farmacêutica | Graciete Matioli | 30 |
| DFA 4057 | Intr. A Modelos Farmacocineticos Farmacologicamente baseados | Andrea Diniz | 15 |
| DFA 4060 | TECF: PK-Sim como ferramenta para análise farmacocinética | Andrea Diniz | 15 |
| DFA 4061 | TECF: Análise Farmacocinética Populacional | Andréa Diniz | 15 |
| DFA 4065 | Quimiometria: Planejamento, modelagem empírica e otimizaçao | Adriano Reis (convidado) | 30 |
| DFA 4068 | TECF: Farmácia Baseada em Evidência (revisão sistemática) | Danielly Chierrito | 30 |
| DFA 4081 | Documentação científica | Livia/Sueli | 30 |
| DFAFred | Aspec. clín., estratégias de prod. e adm. de medica// a base de microorg. vivos | Frederico Barros (convidado) | 15 |
| DFA XXXX | Atividades extensionistas na Pós-graduação | Coordenação | 15 |
| DFA XXXX | Atividades extensionistas na Pós-graduação | Coordenação | 15 |
| DFF 4022 | Estágio docencia I - mestrado e doutorado | Coordenação | 30 |
| DFA 5001 | Estágio docencia II - doutorado | Coordenação | 30 |
| DFA XXXX | TECF-Tópicos avançados no tratamento farmacológico do diabetes | Roberto Bazotte | 15 |
| DFF 4005 | Seminários gerais | Roberto Cuman | 15 |
| DFF 4016 | Processos de Extração Isolamento e purificação de produtos naturais | João Mello | 30 |
| DFF 4026 | Estatistica aplicada às Ciências Farmacêuticas | 60 | |
| DFF 4030 | Pré-formulação e tecnologia farmacêutica | Fernanda Pangoni | 60 |
| DFF 4042 | Bioética | Juliana Perles | 30 |
| DFF 4048 | Farmacologia da resposta inflamatória | Roberto Cuman | 45 |
| DFF 4050 | Tópicos avançados em Biotecnologia | Regina Gonçalves | 45 |
| DFF 4057 | Validação de métodos analíticos físico-quimicos no controle de qualidade de medicamentos | Fernanda Pangoni | 30 |
| DFF 4058 | Estratégias de Mod. da Lib. de Fármacos a partir de Sistemas Farmacêuticos | Marcos Luciano Bruschi | 30 |
| DFF 4059 | Métodos Cromatográficos Aplicado às Ciências Farmacêuticas | Marcos Bruschi/João/Arildo | 60 |
| DFF 4061 | Metabólitos Secundários em plantas | Nadla Casemiro (convidada) | 30 |
| DFF 4062 | Det. Estrutural de subst. Biol. Ativas | Arildo Oliveira | 60 |
| DFA EEEE | Espectrometria de massas aplicada à produtos naturais | Joanda Silva | 30 |
| DFA FFFF | RMN - tópicos avançados | Nadla Casemiro (convidada) | 30 |
| DFF 4064 | Efeitos de prod nat e sint biol. Ativos no trat de diabetes mellitus | Roberto Bazotte | 30 |
| DFF 4069 | Lesao cerebral, farmaconeuroproteção e recup funcional | Humberto | 15 |
| DFF 4084 | TECF: Seminário anual do PCF | Coordenação | 15 |
| DFF 4090 | Reologia I: Fund. e Aplicações em C.F. | Marcos Luciano Bruschi | 45 |
| DFF 4091 | Reologia II: Reometria e reologia de materiais complexos | Marli Miriam Lima | 45 |
| DFF 4097 | TECF: Estudo dos compon do sist nerv enterico | Jacqueline | 15 |
| DFF 4098 | TECF: Seminários em Farmacometria | Andréa Diniz | 15 |
| DFT 4010 | TECF: Bases da neurogastroenterologia | Jacqueline | 15 |
| DFT 4038 | TECF: Neuropsicofarmacologia | Rúbia Welfort | 15 |
| DFT 4034 | TECF: Pharmacometrics applied to drug development | Andréa Diniz | 15 |
| DFT 4050 | TECF: Pesquisa clínica I | Andrea Diniz | 15 |
| DFT 4051 | TECF: Pesquisa clínica II | Andrea Diniz | 15 |
| DFT 4052 | TECF: Desenvolvimento Industrial e regulação de medicamentos no Brasil I | Andrea Diniz | 15 |
| DFT 4053 | TECF: Desenvolvimento Industrial e regulação de medicamentos no Brasil II | Andrea Diniz | 15 |
| DFT 4054 | TECF- Aplicação da técnica de espalhamento de raio X a baixos ângulos (SAXS) para caracterização de materiais e sistemas farmacêuticos | Marli Miriam Lima | 15 |
| DFT 4055 | TECF- Aplicação da técnica de espalhamento de luz na caracterização de materiais e sistemas farmacêuticos | Marli Miriam Lima | 15 |
| DFT 4056 | TECF- Fundamentos e técnicas de avaliaçao de bioadesão aplicada à sistemas farmacêuticos | Jéssica Bassi | 15 |
| DFT 4065 | TECF- Sistema Digestório: Morfologia e métodos de estudos | Jacqueline | 15 |
| DFT 5002 | Docência no Ensino Superior | Vagner Batistela | 45 |
| DFTWania | TECF- Construção do conhecimento científico e sociedade contemporânea | Wania Silva | 30 |
| DFT4072 | TECF: Farmacologia Pediátrica: uma abordagem multidisciplinar | Roberto Cuman | 15 |
| DFT DDDD | TECF: Fisiopatologia da Dor | Diego Mascarenhas | 15 |
| DFA 3333 | TECF: Microrganismos como Fármacos: Da Fermentação à Aplicação Clínica | Frederico Barros (convidado) | 15 |
| DFA WWW | Metodologias Avançadas em Prospecção Antimicrobiana: da bioatividade à compreensão dos mecanismos celulares. | Celso, Bene, Tania, Francielle e Danielle | 75 |
| DFA YYYY | Abordagens de Microscopia Eletrônica e Confocal para a Investigação dos Efeitos Celulares de Compostos Bioativos. | Celso, Tania, Francielle e Danielle | 75 |
| DFA ZZZZ | TECF: Dynamic Ligth Scattering: concepts and applications | Christophe Chassenieux/ Marli Miriam Lima | 15 |
| DFA 1111 | TECF: Interfacial Reology: concepts and applications | Lazhar Benyahia/Marli Miram Lima | 15 |
| DFT 2222 | TECF: Substance use disorders, from the neurobiology to therapeutic perspectives | Gessynger Morais Silva | 30 |
| DFA 4066 | Controle de qualidade de drogas vegetais e extrativos vegetais | João Carlos Mello | 60 |
